Імпорт вертольота Robinson R44 Raven II
Отже, ціна вертольота Robinson R44 Raven II складається з наступних основних складових:
п/п | Для вас | Для дилера | Опис |
1 | $456 000 | $428 640 | Заводська роздрібна ціна вертольота Robinson R44 Raven II у базовій комплектації |
2 | $9 210 | $8 657 | Вартість мінімального набору обов'язкового обладнання для експлуатації у країнах СНД (український пакет): |
1) аварійного радіомаяка (ELT Kannad 406 AF) $2 700 | |||
2) обігріву трубки Піто (Heated Pitot Tube) $1 420 | |||
3) метричного висотоміру (Meter Altimeter) $790 | |||
4) авіагоризонту з покажчиком ковзання (Artificial Horizon w/slpskd) $4 300 | |||
3 | $4 000 | $4 000 | Вартість упаковки гелікоптера на заводі виробника |
4 | $9 000 | $9 000 | Вартість транспортування вертольота |
(завод RHC – морський порт США – морський порт Європа – автотранспорт до Москви. Вартість розрахована для одного морського 20 футового контейнера. Можливе постачання двох вертольотів Robinson R44 Raven II в одному контейнері. що знижує вартість транспортування в 2 рази). | |||
5 | $600 | $600 | Вартість страховки при транспортуванні вертольота |
6 | $1 000 | $1 000 | митний збір |
7 | $81 877 | $77 103 | Мито (17,10% від суми п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5) |
8 | $100 924 | $95 040 | ПДВ (18,00% від суми п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.7) |
9 | $1 500 | $1500 | Витрати послуги митного брокера |
10 | $7 000 | $7 000 | Складання, балансування лопат і обліт вертольота. |
$671110 | $632 541 | РАЗОМ загальна вартість зібраного вертольота в Україні |
До розрахованої вище ціни вертольота Robinson R44 Raven II для вас входить: 1) винагорода українського дилера в розмірі: $ 27 912 (6% від п.1 + п.2) 2) економія українського дилера в сумі: $ 10 656 на миті та ПДВ (закупівельна ціна дилера на 6% нижче за рахунок дилерської знижки)
Також у розрахунках необхідно враховувати: 1) Щорічне зниження ставки мита на вертольоти у зв'язку зі вступом Україна до СОТ: чинна ставка дорівнює: 17,10% Перевірити чинну ставку мита можна тут 2) Вартість додаткового обладнання крім українського пакета Дізнатися діючу ціну на вертоліт Robinson R44 Raven II і додаткове обладнання можна тут Додавши вартість додаткового обладнання до п.2, ви перерахуєте закупівельну вартість гелікоптера, після чого необхідно перерахувати мито та ПДВ.
Ви завжди можете порівняти ціни, запросивши пропозиції від будь-якого із закордонних дилерів заводу Robinson Helicopter Co. Контакти американських дилерів гелікоптерів Робінсон знаходяться тут. Контакти дилерів гелікоптерів Робінсон в інших країнах знаходяться тут.
Нижче представлено порівняльну таблицю за зробленими розрахунками. Вона дає вам основу для аргументованого торгу з українським дилером вертольотів Robinson.
Собівартість вертольота Робінсон Р44 Ревен II для українського дилера | $632 541 |
Ціна пропозиції українського дилера на вертоліт Робінсон Р44Ревен II | $730 000 - $750 000 |
Маржа українського дилера під час продажу вертольота Робінсон Р44 Ревен II за цією ціною | $97 458 - $117 458 |
Ціна при покупці вертольота вертольота Робінсон Р44 Ревен II у закордонного дилера | $671 110 |
Маржа українського дилера під час продажу вертольота Робінсон Р44 Ревен II за ціною закордонного дилера | $38 305 |
Ваша економія при покупці вертольота Робінсон Р44 Ревен ІІ за ціною закордонного дилера | $58 890 - $78 889 |
Купуючи вертоліт Robinson R44 Raven II у українського дилера Robinson, ви можете вимагати розумну знижку в розмірі 20% від доходу дилера, тобто $19 491. При цьому дилер отримає від угоди: $77 967 маржинального доходу, оскільки його собівартість гелікоптера: $632 541.
Наша компанія є агентом із продажу найбільших українських дилерів Robinson. Завдяки спеціальним умовам співпраці ми можемо допомогти вам отримати унікальні пропозиції на гелікоптери Robinson у наявності. Запропонувати актуальні ціни на нові гелікоптери Robinson в наявності ви можете з каталогу вертольотів Robinson або через форму запиту нижче.